年月 | 確定収支 | 資産推移(2020.12~) | 証券会社残高(含み損益考慮) | 減資累積 |
H29.1 | -114,273円 | |||
H29.2 | +10,975円 | |||
H29.3 | +1,190,912円 | |||
H29.4 | +277,603円 | |||
H29.5 | +749,974円 | |||
H29.6 | +277,603円 | |||
H29.7 | +1,095,581円 | |||
H29.8 | -317,794円 | |||
H29.9 | +399,836円 | |||
H29.10 | +59,901円 | |||
H29.11 | +46,839円 | |||
H29.12 | -1,099,061円 | |||
H30.1 | +3,888円 | |||
H30.2 | -279,797円 | |||
H30.3 | +5,088円 | |||
H30.4 | +224,686円 | |||
H30.5 | +150,960円 | |||
H30.6 | +12,987円 | |||
H30.7 | +68,335円 | |||
H30.8 | -1,115,177円 | |||
H30.9 | +44,382円 | |||
H30.10 | -263,601円 | |||
H30.11 | -844,973円 | |||
H30.12 | +307,253円 | |||
H31.1 | -287,632円 | |||
H31.2 | -17,603円 | |||
H31.3 | +78,140円 | |||
H31.4 | +180,676円 | |||
H31.5 | -61,690円 | |||
2019.6 | -142,741円 | |||
2019.7 | +46,161円 | |||
2019.8 | +0円 | |||
2019.9 | +31,000円 | |||
2019.10 | -69,344円 | |||
2019.11 | +67,200円 | |||
2019.12 | +42,800円 | |||
2020.1 | +31,944円 | |||
2020.2 | +336,400円 | |||
2020.3 | -185,157円 | |||
2020.4 | +302,852円 | |||
2020.5 | +12,031円 | |||
2020.6 | +311,432円 | |||
2020.7 | +15,004円 | |||
2020.8 | +99,322円 | |||
2020.9 | +27,726円 | |||
2020.10 | +225,827円 | |||
2020.11 | -43,415円 | |||
2020.12 | -705171円 | 4,795,955円 | 4,795,955円 | |
2021.1 | +110,284円 | 4,778,439円 | 4,751,239円 | 27,200円 |
2021.2 | -95,704円 | 4,529,966円 | 4,455,666円 | 74,300円 |
2021.3 | +74,836円 | 5,157,417円 | 5,068,748円 | 88,669円 |
2021.4 | +200,224円 | 5,084,852円 | 4,923,883円 | 160,969円 |
2021.5 | +295,637円 | 5,401,323円 | 5,131,554円 | 269,769円 |
2021.6 | +125,948円 | 5,168,707円 | 4,869,938円 | 298,769円 |
2021.7 | +40,536円 | 4,818,651円 | 4,531,390円 | 287,261円 |
2021.8 | +417,122円 | 4,667,399円 | 3,368,138円 | 1,299,261円 |
2021.9 | -47,303円 | 4,543,320円 | 3,301,433円 | 1,241,887円 |
2021.10 | -205,755円 | 4,162,992円 | 2,919,605円 | 1,243,387円 |
2021.11 | +415,364円 | 4,310,612円 | 3,020,825円 | 1,289,787円 |
2021.12 | -494,970円 | 5,510,903円 | 4,202,816 円 | 1,308,087円 |
2022.1 | -391,709円 | 3,524,462円 | 2,505,875円 | 1,018,587円 |
2022.2 | +20,879円 | 3,523,393円 | 2,607,806円 | 915,587円 |
2022.3 | -35,206円 | 3,906,461円 | 2,990,874円 | 915,587円 |
2022.4 | -24,898円 | 4,148,994円 | 3,213,407円 | 935,587円 |
コメント
[…] ちなみに資産推移はこちらのページです。 […]