【現物】
コード | 銘柄 | 株数 | 取得金額 |
4845 | スカラ | 4,000株 | 459円 |
6327 | 北川精機 | 200株 | 567円 |
3645 | メディカルネット | 100株 | 917円 |
3416 | ピクスタ | 200株 | 1,131円 |
xxxx | xxxx | 400株 | xxxx円 |
【信用】
コード | 銘柄 | 株数 | 取得金額 |
3416 | ピクスタ | 100株 | 1,158円 |
4845 | スカラ | 3,600株 | 854円 |
3645 | メディカルネット | 400株 | 1,035円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 200株 | 2,698円 |
【含み益計】+1,120,334円(2021.1.18現在)
コメント
[…] (ちなみに現在の保有株一覧はこちらの記事で更新しています。) […]